產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示德國(guó)FESTO費(fèi)斯托FESTO費(fèi)斯托氣缸德國(guó)FESTO扁平型氣缸 DZF-12- -A-P-A - 161220
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量 :789
15214375780
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES德國(guó)FESTO扁平型氣缸 DZF-12- -A-P-A - 161220 德國(guó)FESTO扁平型氣缸 DZF-12- -A-P-A - 161220
特性 | 特性 |
---|---|
行程 | 1 - 200 mm |
活塞直徑 | 12 mm 當(dāng)量直徑 |
活塞桿的zui大角度偏移 +/- | 2,5 deg |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
裝配位置 | 任何 |
工作模式 | 雙作用 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞 活塞桿 |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
防止扭轉(zhuǎn)/導(dǎo)向 | 橢圓形活塞 |
工作壓力 | 1,6 - 10 bar |
工作介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤(rùn)滑或未經(jīng)潤(rùn)滑 |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 |
環(huán)境溫度 | -20 - 80 °C |
防旋轉(zhuǎn)的zui大扭矩 | 0,1 Nm |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 51 N |
0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 12 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 9 g |
0 mm行程時(shí)的基本重量 | 96 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 2 g |
安裝類型 | 帶附件 可選 具有內(nèi)(陰)螺紋 |
氣動(dòng)連接 | M5 |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 鋁 光滑處理 |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
掃碼加微信